Tarifs des chambres d’hôtes 2023
Tarifs par nuit ou par semaine selon la période. Petit déjeuner et ménage inclus.
(Taxes de séjour de 0.85€/adulte/nuit, non incluses).
![]() | CisteChambre d’hôtes 1 à 2 personnes | BignoneChambre d’hôtes « Familiale » 2 à 4 personnes (2 nuits minimum) | GarrigueChambre d’hôtes « Suite » 2 à 4 personnes (2 nuits minimum) |
---|---|---|---|
BASSE SAISON 08/04 au 16/06 25/09 au 05/11 Ainsi que petites vacances scolaires | 79 € la nuit | 94 € 2 pers/nuit* 109 € 3 à 4 pers/nuit | 94 € 2 pers/nuit* 109 € 3 à 4 pers/nuit |
MOYENNE SAISON 17/06 au 07/07 04/09 au 24/09 Ainsi que les week-end spéciaux (pont, week-end prolongé…) | 89 € la nuit | 99 € 2 pers/nuit* 139 € 3 à 4 pers/nuit 640 € 2 pers/semaine 833 € 3 à 4 pers/semaine | 99 € 2 pers/nuit* 139 € 3 à 4 pers/nuit 640 € 2 pers/semaine 833 € 3 à 4 pers/semaine |
HAUTE SAISON 08/07 au 03/09 | 99 € la nuit | 119 € 2 pers/nuit* 159 € 3 à 4 pers/nuit 763 € 2 pers/semaine 973 € 3 à 4 pers/semaine | 119 € 2 pers/nuit* 159 € 3 à 4 pers/nuit 763 € 2 pers/semaine 973 € 3 à 4 pers/semaine |
*Le tarif s’entend pour 2 personnes utilisant le même lit. Pour l’installation d’un deuxième lit (canapé convertible) un supplément de 10 € vous sera demandé.
Prix dégressif à partir de trois nuits consécutives dans les chambres Bignone ou Garrigue pour la période entre le 25/09 et le 25/06.
Tarifs des gîtes 2023
Tarifs à la semaine du samedi au samedi. Possibilité de séjours plus courts à certaines périodes. N’hésitez pas à nous en faire la demande dans la rubrique « contact ».
![]() | CoronilleGîte 2 à 4 personnes | CharmilleGîte 2 à 4 personnes | CarlineGîte 3 à 5 personnes |
---|---|---|---|
AVRIL du 08 au 15 du 15 au 22 du 22 au 29 | 495 € 495 € 495 € | 495 € 495 € 495 € | 595 € 595 € 595 € |
MAI du 29 au 06 du 06 au 13 du 13 au 20 du 20 au 27 du 27 au 03 | 540 € 540 € 540 € 495 € 545 € | 540 € 540 € 540 € 495 € 545 € | 615 € 615 € 615 € 595 € 595 € |
JUIN du 03 au 10 du 10 au 17 du 17 au 24 du 24 au 01 | 495 € 540 € 540 € 570 € | 495 € 540 € 540 € 570 € | 590 € 640 € 640 € 670 € |
JUILLET du 01 au 08 du 08 au 15 du 15 au 22 du 22 au 29 | 590 € 890 € 890 € 890 € | 590 € 890 € 890 € 890 € | 690 € 1080 € 1180 € 1180 € |
AOUT du 29 au 05 du 05 au 12 du 12 au 19 du 19 au 26 du 26 au 02 | 940 € 960 € 980 € 940 € 890 € | 940 € 960 € 980 € 940 € 890 € | 1190 € 1190 € 1260 € 1180 € 1080 € |
SEPTEMBRE du 02 au 09 du 09 au 16 du 16 au 23 du 23 au 30 | 540 € 540 € 540 € 490 € | 540 € 540 € 540 € 490 € | 640 € 640 € 640 € 590 € |
OCTOBRE du 30 au 07 du 07 au 14 du 14 au 21 du 21 au 28 | 470 € 470 € 470 € 490 € | 470 € 470 € 470 € 490 € | 540 € 540 € 540 € 595 € |
NOVEMBRE du 28 au 04 | 495 € | 495 € | 595 € |
NOV/DEC/JANV/FEV/MARS | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
W.end 3 jours, 2 nuits W.end 4 jours, 3 nuits W.end 5 jours, 4 nuits | 275€ / 2 pers 340€ / 2 pers 395€ / 2 pers | 275€ / 2 pers 340€ / 2 pers 395€ / 2 pers | 305€ / 3 à 5 pers 420€ / 3 à 5 pers 485€ / 3 à 5 pers |
W.end avec pont 3 jours, 2 nuits W.end avec pont 4 jours, 3 nuits W.end avec pont 5 jours, 4 nuits | 295€ / 2 pers 370€ / 2 pers 440€ / 2 pers | 295€ / 2 pers 370€ / 2 pers 440€ / 2 pers | 335€ / 3 à 5 pers 495€ / 3 à 5 pers 540€ / 3 à 5 pers |
Les tarifs « week-end » sont possible uniquement en dehors des mois de juin, juillet, août, septembre et incluent les lits faits à l’arrivée ainsi que le nettoyage du gîte en fin de séjour.
(Pour chaque gîte les taxes de séjour de 1€/adulte/nuit, sont non incluses)
Horaires
Arrivée : entre 17h et 18h30
Départ : avant 10h
Modes de paiements acceptés



Nos amis les animaux ne sont pas admis sur la propriété
Dans le cas d’un accord exceptionnel, dû à des conditions particulières et en accord avec les propriétaires, une contribution de 15 €/jour sera demandée ainsi qu’un pack ménage obligatoire à 49 €.